|
El Portal de la Industria desde 1995 ¡ Compruébelo ! |
|
Contratar Presencia en COSMOS Online* - Agregar URL
Promocione con Banners
Boletín B2B Industrial
Guía de la Industria - Venta de Directorios
¿Quiénes somos?
English
|
|
|
|
Página de las 733 empresas:
C - CYTNIS, |
| English version | |
| Empresa | Pais | Clasif. |
| C & K ALUMINIO S.A. | Argentina | 1 |
| C&T TECHNOLOGY | M_xico | 31 |
| C&V INTERNATIONAL S.R.L. | Per· | 7 |
| C.A. VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES | Venezuela | 6 |
| C.A. VENEZOLANA DE PIGMENTOS CAVENPI | Venezuela | 9 |
| C.G., INDUSTRIAS PLASTICAS | Argentina | 1 |
| C.I. COMERCIAL FOX LTDA. | Colombia | 197 |
| C.I. IMPORTEX, S.A. | Colombia | 93 |
| C.I. INDUSTRIAS QUIMICAS REAL, S.A. | Colombia | 53 |
| C.I. MAJAL LTDA. | Colombia | 2 |
| C.I. QUIMICA COMERCIAL ANDINA | Colombia | 108 |
| CABARRIA & COMPA-IA, S.A. | Colombia | 56 |
| CABEL, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| CABOT ARGENTINA S.A.I.C. | Argentina | 7 |
| CABSE TECHNOLOGY INDUSTRIES, S.A. DE C.V. CTI | M_xico | 1 |
| CADELCO S.A. | Argentina | 6 |
| CADENA ARTES GRAFICAS | M_xico | 6 |
| CADENORTE S.R.L. | Argentina | 1 |
| CADIMEX LTDA. | Chile | 1 |
| CAIG LABORATORIES, INC. | USA | 10 |
| CAIMPER, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CAJAPLAX DIVISION MAQUILAS | M_xico | 66 |
| CAL COBRA, S.A. DE C.V. | M_xico | 6 |
| CALCIO Y MARMOLINAS, S.A. DE C.V. CALYMAR | M_xico | 405 |
| CALDERAS OLARTE | M_xico | 116 |
| CALDERAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CALYTRA | M_xico | 144 |
| CALE PROVEEDORA NACIONAL DE INSUMOS, S.A. DE C.V. | M_xico | 10 |
| CALENVASA S.R.L. | Argentina | 1 |
| CALERAS BERTRAN, S.A. DE C.V. | M_xico | 8 |
| CALERAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | M_xico | 50 |
| CALES LA MERCED S.R.L. | Argentina | 2 |
| CALGATI CHEMICAL COMPANY, LTD. | USA | 14 |
| CALGON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CALI DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | M_xico | 10 |
| CALIBRE CHEMICALS PVT. LTD. | India | 3 |
| CALIHER, S.A. DE C.V. | M_xico | 18 |
| CALLES Y CHERNITSKY S.A. | Argentina | 7 |
| CALORIE FLUOR | France | 12 |
| CALPACIME S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| CALQUI S.R.L. | Argentina | 1 |
| CALYX CHEMICALS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | India | 28 |
| CAMARA SUAREZ, S.A. DE C.V. | M_xico | 405 |
| CAMBREX CORPORATION | USA | 20 |
| CAMBRIDGE COMMODITIES LTD. | UK | 2 |
| CAMBRIDGE MAJOR LABORATORIES, INC. | USA | 35 |
| CAMEL SERVICIOS Y SUMINISTROS | Colombia | 9 |
| CAMEN QUIMICA, S.A. DE C.V. | M_xico | 80 |
| CAMEX COLOURS LIMITED | India | 6 |
| CAMIDA | USA | 12 |
| CAMPBELL BROTHERS LTD. | Argentina | 6 |
| CAMPOS ACEVEDO & ASOCIADOS | Venezuela | 4 |
| CAMPOTENCIA S.A. | Argentina | 1 |
| CAMSAR SANAYII ARA MALLARI PAZARLAMA A.S. | Turkey | 3 |
| CANADA IMPEX | Canada | 6 |
| CANADIAN INDUSTRIAL FRAGRANCES | Canada | 2 |
| CANADIAN OIL MEXICANA, S.A. DE C.V. | M_xico | 31 |
| CANDIS | Italy | 7 |
| CANOPOL S.R.L. | Argentina | 2 |
| CANTEK, C.A. | Venezuela | 7 |
| CANTERAS CERRO NEGRO S.A | Argentina | 22 |
| CANTERAS Y RECUBRIMIENTOS NATURALES S.A. DE C.V. | M_xico | 7 |
| CAOLINES ARGENTINOS S.A. | Argentina | 1 |
| CAPE FELDSPAR, PVT. LTD. | South Africa | 2 |
| CAPER TODO PARA LA CONSTRUCCION | M_xico | 6 |
| CAPI S.A. | Argentina | 2 |
| CAPITAL RESIN CORPORATION | USA | 11 |
| CAPSALAB, S.A. DE C.V. | M_xico | 25 |
| CAPSLIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CAPSUGEL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | M_xico | 10 |
| CAR WASH EQUIPOS, S.A. DE C.V. | M_xico | 8 |
| CARB GRAF | Argentina | 1 |
| CARBOCHEM INC. | USA | 5 |
| CARBOCLOR INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.I.C. | Argentina | 1 |
| CARBOCLORO S.A. | Brazil | 10 |
| CARBOFILT MEXICO | M_xico | 10 |
| CARBOGRAF INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CARBOMEGA ARGENTINA | Argentina | 1 |
| CARBON VALLEZITO | M_xico | 6 |
| CARBONE LORRAINE | USA | 15 |
| CARBONERA LA SIERRA, S.A. DE C.V. | M_xico | 1 |
| CARBONES MEXICANOS, CARMEX | M_xico | 9 |
| CARBONES MEXICANOS, S.A. | M_xico | 4 |
| CARBONO LORENA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 1 |
| CARBOQUIM S.A. | Argentina | 1 |
| CARBOQUIMICA BLOCK, S.A. DE C.V. | M_xico | 50 |
| CARBOQUIMICA S.A. | Colombia | 5 |
| CARBORUNDUM SAN LUIS, S.A. | Argentina | 3 |
| CARBOSEAL S.A. | Argentina | 2 |
| CARBOSUR S.R.L. | Argentina | 1 |
| CARBOTECNIA, S.A. DE C.V. | M_xico | 121 |
| CARBOX S.A. | Argentina | 5 |
| CARDAMONE S.A.I.C. | Argentina | 3 |
| CARDELLO, CARLOS S. | Argentina | 1 |
| CARDINAL HEALTH | USA | 21 |
| CARDINAL PAINTS, S.A. DE C.V. | M_xico | 16 |
| CARGILL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 9 |
| CARGILL S.A.C.I. | Argentina | 4 |
| CARLISLE LIFE SCIENCES | USA | 1 |
| CARMA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | M_xico | 65 |
| CARMEL GROUP, INC. | Canada | 4 |
| CARMINA CISNEROS, S.A. DE C.V. | M_xico | 8 |
| CARON PRODUCTS & SERVICES, INC. | USA | 1 |
| CARPENTER CHEMICALS, LC | United States | 2 |
| CARPERMOR, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CARPETAS ALFA | M_xico | 2 |
| CARRASCO CARRASCO Y ASOCIADOS, S.C. | M_xico | 10 |
| CARSA, S.A. | M_xico | 116 |
| CARTONERA DE MORELIA, S.A. DE C.V. | M_xico | 16 |
| CARUS CHEMICAL CO. | USA | 3 |
| CARVIFLON, S.A. DE C.V. | M_xico | 9 |
| CASA ARGOYTIA, S.A. DE C.V. | M_xico | 54 |
| CASA BARBA | M_xico | 12 |
| CASA CAMPOS | M_xico | 13 |
| CASA GUERRA BEJARANO, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CASA GUERRERO HERMANOS, S.A. DE C.V. | M_xico | 3 |
| CASA HECTOR PALACIOS Y ASOCIADOS | M_xico | 40 |
| CASA HOLCK, S.A. | M_xico | 361 |
| CASA MOLINA FONT, S.A. DE C.V. | M_xico | 49 |
| CASA ORTIZ Y CIA., S. DE R.L. DE C.V. | M_xico | 8 |
| CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CASA WECK | M_xico | 8 |
| CASAL DE REY Y CIA. S.R.L. | Argentina | 21 |
| CASIL HEALTH PRODUCTS LTD. | India | 1 |
| CASMAN COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | M_xico | 161 |
| CASTLE METALS - MEXICO | M_xico | 3 |
| CASTRO REPRESENTACIONES | M_xico | 6 |
| CASTROL ARGENTINA, S.A. | Argentina | 5 |
| CASTROL MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 28 |
| CATALENT PHARMA SOLUTIONS | USA | 13 |
| CATALYTICS-PRECIOUS METALS AND COMPOUNDS | USA | 3 |
| CAVAL EXPORT, S.A. DE C.V. | M_xico | 17 |
| CBC (AMERICA) CORP. | USA | 14 |
| CBM DISTRIBUIDORA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 18 |
| CBR PLUS LLC | M_xico | 4 |
| CDS AUTOMATICO, S. DE R.L. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CEDAR CONCEPTS CORPORATION | USA | 4 |
| CEDARBURG PHARMACEUTICALS, LLC. | USA | 30 |
| CEFRASA LA CASA DEL AROMA | M_xico | 36 |
| CEIVA QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | M_xico | 23 |
| CELANESE LTD. | USA | 15 |
| CELESTIAL SOAPS | USA | 2 |
| CELESTITA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | M_xico | 3 |
| CELITE MEXICANA, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CELL PHARMA, S. DE R.L. DE C.V. | M_xico | 3 |
| CELPACK S.A. | Argentina | 2 |
| CELSUS LABORATORIES, INC. | USA | 2 |
| CELULOSA MOLDEADA S.A. | Argentina | 1 |
| CEMENTOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | M_xico | 7 |
| CEMIX, S.A. DE C.V. | M_xico | 8 |
| CENTAURI TECHNOLOGIES, LP. | USA | 12 |
| CENTRO EDUCACIONAL ANALITICA, S.C. | M_xico | 219 |
| CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA ESTETICA Y VARICES CIFLE | M_xico | 3 |
| CENTRO FERRETERO MARTINEZ | M_xico | 3 |
| CENTRO TOXICOLOGICO | Per· | 14 |
| CENTRUM METALLICS, PVT. LTD. | India | 3 |
| CENTURY LABORATORIES, S.A. DE C.V. | M_xico | 171 |
| CENWAY INTERNATIONAL, LTD. | China | 9 |
| CEPICMA, S.A. | Espa±a | 20 |
| CEPILLOS Y PRODUCTOS DE ASEO, S.A. DE C.V. | M_xico | 175 |
| CERAC INC. | USA | 1 |
| CERAMICA INDUSTRIAL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | M_xico | 1 |
| CERAS SAN NICOLAS, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CERAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | M_xico | 57 |
| CERCASEL | M_xico | 1 |
| CERDEX, C.A. | Venezuela | 6 |
| CERILLIANT CORPORATION | USA | 50 |
| CERQUIM-QUIMICOS, LDA. | Portugal | 24 |
| CESARFER, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CETEC INTERNACIONAL | M_xico | 16 |
| CEVA KEMIA MEXICO | M_xico | 8 |
| CHALLENGER GROUP | Malta | 1 |
| CHANG LY INTERNATIONAL COMPANY, S.R.L. | Italy | 3 |
| CHANGSHU FOREIGN TRADE CORP., | China | 2 |
| CHANGZHOU HUABANG BIOCHEMICAL GROUP LTD. | China | 3 |
| CHANGZHOU HUASHAN CHEMICAL, CO. LTD. | China | 2 |
| CHANGZHOU NIUTANG CHEMICAL PLANT | China | 5 |
| CHANGZHOU SUNLIGHT FINE CHEMICAL CO., LTD. | China | 4 |
| CHAPA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | M_xico | 3 |
| CHAPAS Y HERRAJES DE DURANGO, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CHARKIT CHEMICAL CORPORATION | USA | 565 |
| CHARLES B. CHRYSTAL CO., INC. | USA | 42 |
| CHARLES BOWMAN AND COMPANY | USA | 10 |
| CHARLES INTERNATIONAL | USA | 1 |
| CHARLES THOMPSON LIMITED | England | 1 |
| CHARLOTTE CHEMICAL INC. | M_xico | 327 |
| CHATTEM CHEMICALS, INC. | USA | 20 |
| CHELKO ARGENTINA, S.R.L. | Argentina | 29 |
| CHEM 2000 B.V. | Holanda | 39 |
| CHEM GROUP, INC. | USA | 1 |
| CHEM POLYMER CORPORATION | USA | 37 |
| CHEM QUALITY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 26 |
| CHEM SPECIALITY, S.A. DE C.V. | M_xico | 56 |
| CHEM-AQUA MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 13 |
| CHEM-PAK, INC. | USA | 13 |
| CHEM-TREND COMERCIAL S.A. DE C.V. | M_xico | 65 |
| CHEMADA FINE CHEMICALS | Israel | 23 |
| CHEMAGIS ISRAEL | Israel | 11 |
| CHEMAGIS USA, INC. | USA | 25 |
| CHEMCENTRAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 28 |
| CHEMCO LTD. | Mauritius | 21 |
| CHEMCO SUMINISTROS INDUSTRIALES | M_xico | 79 |
| CHEMDESIGN CORPORATION | USA | 20 |
| CHEMETALL - THE LITHIUM COMPANY | USA | 12 |
| CHEMETALL MEXICANA, S.A. DE C.V. | M_xico | 14 |
| CHEMETALL N.V. | Belgium | 98 |
| CHEMETALL RAI INDIA LIMITED | India | 141 |
| CHEMETALL SDAD. ANMA. | Espa±a | 101 |
| CHEMFIT INDUSTRIAL HOLDINGS, PTV. LTD. | South Africa | 2 |
| CHEMGUARD INC. | USA | 11 |
| CHEMI SPA. | Italy | 20 |
| CHEMICAL & MARKETING, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| CHEMICAL & SCHUTZ HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS, S.A. DE C.V. | M_xico | 247 |
| CHEMICAL ADDITIVES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 45 |
| CHEMICAL COLOR DE MEXICO, S.A. | M_xico | 11 |
| CHEMICAL COSLETT, S.A. DE C.V. | M_xico | 43 |
| CHEMICAL GESA, S.A. DE C.V. | M_xico | 30 |
| CHEMICAL INCORPORATED | USA | 20 |
| CHEMICAL INDUSTRY SERVICES, INC. | USA | 4 |
| CHEMICAL INSTRUMENTS AND MEDICAL SUPPLIES | M_xico | 36 |
| CHEMICAL PRODUCTS CORPORATION | USA | 12 |
| CHEMICALS AND MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CHEMICO ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A. DE C.V. | M_xico | 227 |
| CHEMICREA INC. | Japan | 34 |
| CHEMIFARMA, S.A. | Espa±a | 12 |
| CHEMIK CO., LTD. | China | 17 |
| CHEMIK, S.A. DE C.V. | M_xico | 10 |
| CHEMINTER LABORATORIOS SAECA | Paraguay | 46 |
| CHEMIONICS CORPORATION | USA | 2 |
| CHEMIPACK (T) LIMITED, SOAP DIVISION | Tanzania | 2 |
| CHEMIPLAS AUSTRALIA, PTY. LTD. | Australia | 13 |
| CHEMIR ANALYTICAL SERVICES | USA | 2 |
| CHEMISA | Argentina | 10 |
| CHEMISPHERE LIMITED | UK | 2 |
| CHEMITTON S.A. | Chile | 1 |
| CHEMLEX PHARMACEUTICALS LLC | USA | 15 |
| CHEMLOGIS, S.A. DE C.V. | M_xico | 253 |
| CHEMO DYNAMICS, LP | USA | 33 |
| CHEMOLON | India | 9 |
| CHEMORGANICS | USA | 28 |
| CHEMOTECNICA SINTYAL S.A.P.Q.I.F. | Argentina | 7 |
| CHEMOTRADE INTERNATIONAL FZE. | UAE | 3 |
| CHEMPACIFIC CORPORATION | USA | 25 |
| CHEMPAK INTERNATIONAL LLC | USA | 2 |
| CHEMRON CORPORATION | USA | 39 |
| CHEMSHOP | Netherlands | 30 |
| CHEMSPEC CORP. | China | 9 |
| CHEMSTAR PRODUCTS CO. | USA | 1 |
| CHEMSYSTEMS | England | 5 |
| CHEMTEC LEUNA GMBH | Germany | 24 |
| CHEMTEX INTERNATIONAL, INC. | USA | 7 |
| CHEMTREAT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | M_xico | 25 |
| CHEMTURA CORPORATION | USA | 22 |
| CHEMTURA CORPORATION MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | M_xico | 196 |
| CHEMWERTH-CHEMCON | USA | 20 |
| CHENG YI PHARMA | China | 2 |
| CHEROKEE PHARMACEUTICALS LLC | USA | 11 |
| CHEVRON ORONITE LLC | M_xico | 38 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY L.P. | USA | 5 |
| CHIANTORE S.A.I. | Argentina | 2 |
| CHIMES MEXICANA, S.A. DE C.V. | M_xico | 18 |
| CHINA GOLDDRAGON ROSIN GROUP CORP. | China | 3 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL CONSTRUCTION ANHUI COMPANY | China | 2 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL CONSTRUCTION JIANGSU COMPANY CNCCCJS | China | 14 |
| CHINA PETROCHEMICAL INTERNATIONAL CO., LTD | China | 36 |
| CHINA TOGETHER FODDER NETWORK | China | 39 |
| CHINA WUXI XILONG CHEMICAL PLANT | China | 4 |
| CHINA YANGZHOU GIDEON CHEMICAL CO., LTD. | China | 14 |
| CHINA YIER GROUP | China | 15 |
| CHIRAL QUEST | USA | 4 |
| CHIRAL TECHNOLOGIES, INC. | USA | 2 |
| CHOKSI PIGMENTS | India | 17 |
| CHONGQING PORTON INDUSTRY CO. LTD. | China | 16 |
| CHORDIP LTD. | England | 15 |
| CHR HANSEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 39 |
| CHR HANSEN S.A. | Per· | 13 |
| CHRISKEV COMPANY, INC. | USA | 2 |
| CHYAU LONG MACHINERY CO., LTD. AVALONG | Taiwan | 6 |
| CIA. ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V. CACSA | M_xico | 7 |
| CIA. BOTANICA ESSENCES | M_xico | 150 |
| CIA. DE ESPECIALIDADES AGROQUIMICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CEAMEXSA | M_xico | 8 |
| CIA. MINERA MEXICANA DE AVINO, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CIA. MINERA NUCAY, S.A. DE C.V. | M_xico | 3 |
| CIA. MINERA SAN SIMON S.A. | Per· | 6 |
| CIA. QUIMICA ANGLO MEXICANA, S.A. DE C.V. | M_xico | 73 |
| CIA. QUIMICA INDUSTRIAL NEUMANN, S.A. DE C.V. | M_xico | 619 |
| CIA. TOPO CHICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 24 |
| CIA. TRATAMIENTO DE COBRE Y SULFATO | M_xico | 465 |
| CIA. UNIVERSAL DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | M_xico | 452 |
| CIAGRO S.R.L. | Argentina | 7 |
| CIAQUIM, S.A. | Argentina | 6 |
| CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA. | Chile | 12 |
| CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A. | Argentina | 54 |
| CIBA, S.A. DE C.V. | M_xico | 420 |
| CIBERNA, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| CICLON TECNOLOGIA EN EVOLUCION | M_xico | 2 |
| CICLOQUIMICA S.A.C. | Argentina | 39 |
| CICLUSA, S.A. DE C.V. | M_xico | 13 |
| CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SISTEMAS ALIMENTARIOS, S.A. DE C.V. CYTECSA | M_xico | 73 |
| CIENTIFICA GAMA | M_xico | 4 |
| CIENTIFICA RECORDS | M_xico | 1 |
| CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V. | M_xico | 558 |
| CIERRES FLEXIBLES, S.A. DE C.V. AERSA | M_xico | 5 |
| CIFARMA | Brazil | 3 |
| CILIA COLORS, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CIMARRONES, S.A. DE C.V. | M_xico | 42 |
| CIMERA LTDA. | Colombia | 13 |
| CINCARE, S.A. DE C.V. | M_xico | 11 |
| CINCO 5 D INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CINETICA QUIMICA, S.A. DE C.V. | M_xico | 152 |
| CINTAS INDUSTRIALES VARMAC, S.A. DE C.V. | M_xico | 8 |
| CIPO, S.A. DE C.V. | M_xico | 710 |
| CIRCULO LLANTERO, S.A. DE C.V. | M_xico | 9 |
| CITRONEEM DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 96 |
| CITRUS AND ALLIED ESSENCES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 135 |
| CITRUS COLLOIDS S.A. | Brazil | 1 |
| CIVENTICHEM, LLC | USA | 10 |
| CLARIANT (ARGENTINA), S.A. | Argentina | 19 |
| CLARIANT (MEXICO), S.A. DE C.V. | M_xico | 531 |
| CLARIANT MASTERBATCHES DIVISION | USA | 4 |
| CLARIANT PHARMACEUTICALS | USA | 10 |
| CLARIANT S.A. | Brazil | 6 |
| CLARIMEX, S.A. DE C.V. | M_xico | 80 |
| CLASSIC CHEMICAL CORP | USA | 2 |
| CLASSIC FLAVORS & FRAGRANCES, INC. | USA | 9 |
| CLAY MINERALS ARGENTINA - AGUILAR MINERA INDUSTRIAL, S.R.L. | Argentina | 4 |
| CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CLEAN CENTER DE MEXICO | M_xico | 6 |
| CLEAN DUTY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 46 |
| CLEAN MARKET | M_xico | 19 |
| CLEAN ROOSTERS DISTRIBUCIONES | M_xico | 4 |
| CLEAN WORLD HISPANIA ULTRA BIO-LOGICS, INC. | Espa±a | 9 |
| CLEANERLIMP | M_xico | 34 |
| CLEANING SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 34 |
| CLEANING TEAM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | M_xico | 3 |
| CLEANMEX, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| CLEAR WATER TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| CLENAIR MANUFACTURING INC. | USA | 14 |
| CLF QUIMICOS, S.A. DE C.V. | M_xico | 292 |
| CLIMA REAL, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CLIMAS ALFA, S.A. | M_xico | 2 |
| CLINICA VETERINARIA EL CAPORAL | M_xico | 8 |
| CLINICAS DERMATOLOGICAS & SPA MGM | M_xico | 6 |
| CLOFINE DAIRY & FOOD PRODUCTS, INC. | USA | 11 |
| CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CLORO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| CLORO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | M_xico | 249 |
| CLOROBENCENOS, S.A. DE C.V. | M_xico | 91 |
| CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS, S.A. | Brazil | 17 |
| CLOROX ARGENTINA, S.A. | Argentina | 1 |
| CLOROX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CLORURO FERRICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 36 |
| CLUB INTERNACIONAL DE VENTA DIRECTA, S.A. DE C.V. | M_xico | 34 |
| CMAPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | M_xico | 105 |
| CMC COMMONWEALTH METALS | USA | 10 |
| CMCE CANTEBURY, S.C. | M_xico | 2 |
| CMVS PHARMA, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| CO2 LIQUID, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| COBRE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| COBREANDINO, S.A. | Chile | 19 |
| COBRES Y ALEACIONES PARA LA SOLDADURA COASOL | Espa±a | 10 |
| CODAM, S.A. | Argentina | 2 |
| CODELSUR, S.A. | Argentina | 7 |
| CODEXIS | USA | 2 |
| CODIME S.A. DE C.V. | M_xico | 9 |
| CODIVERSA, S.A. DE C.V. | M_xico | 35 |
| CODYMEX, S.A. DE C.V. | M_xico | 1 |
| COFFEE SOLUTIONS | M_xico | 4 |
| COGNIS CORPORATION | USA | 5 |
| COGNIS MEXICANA, S.A. DE C.V. | M_xico | 152 |
| COGOSA, S.A. DE C.V. | M_xico | 9 |
| COHEN'S ROOFING | M_xico | 42 |
| COINTOB | M_xico | 5 |
| COLANAC INTERNATIONAL PVT. LTD. | India | 2 |
| COLAS E GELATINAS REBIERE LTDA. | Brazil | 1 |
| COLBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Brazil | 5 |
| COLGATE PALMOLIVE, S.A. | M_xico | 22 |
| COLLAGE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | M_xico | 16 |
| COLLOIDES NATURELS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CNI | M_xico | 103 |
| COLLOIDS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 77 |
| COLO-SAL QUIMICA, S.A. | M_xico | 24 |
| COLOIDALES DUCHE, S.A. DE C.V. | M_xico | 15 |
| COLOMER MEXICO, S.A. DE C.V. REVLON | M_xico | 54 |
| COLOR ZONE | M_xico | 4 |
| COLORANTES IMPORTADOS, S.A. DE C.V. MARIPOSA | M_xico | 9 |
| COLORANTES ROJI, S.A. DE C.V. | M_xico | 102 |
| COLORANTES Y ALIMENTOS MONTERREY, S.A. DE C.V. CAM | M_xico | 11 |
| COLORANTES, SABORIZANTES Y QUIMICOS, S.A. COSQUISA | Honduras | 11 |
| COLORES ARQUITECTONICOS | M_xico | 12 |
| COLORES NATURALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| COLORES Y ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| COLORES Y SABORES DEL TROPICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| COLORGRAF DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | M_xico | 1 |
| COLORISMA | M_xico | 55 |
| COLORKRET | M_xico | 9 |
| COLOROBBIA MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 6 |
| COLORSIL, S.A. DE C.V. | M_xico | 96 |
| COLTEC COLOR TECNIFICADO | M_xico | 19 |
| COLUMBIA FILTER CO. DE MEXICO, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| COLUMBIAN CHEMICAL COMPANY | USA | 9 |
| COMANORTE, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| COMARSA | Per· | 2 |
| COMBUSTIBLES DE MORELOS, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| COMBUSTIBLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | M_xico | 2 |
| COMBUSTIBLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. PETRO MAYAB | M_xico | 5 |
| COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. -COSISA | M_xico | 2 |
| COMERCIA | M_xico | 9 |
| COMERCIAL AGRICOLA Y GANADERA, S.A. DE C.V. COMAGSA | M_xico | 28 |
| COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | M_xico | 5 |
| COMERCIAL AGROPECUARIA DE QUERETARO | M_xico | 9 |
| COMERCIAL ARGENTO, S.A. DE C.V. | M_xico | 6 |
| COMERCIAL BAVI, S.A. DE C.V. | M_xico | 14 |
| COMERCIAL CARIMEX, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| COMERCIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. | M_xico | 4 |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL FINO MORNASCO LTDA. | Chile | 2 |
| COMERCIAL ELASTOMERICA, S.A. DE C.V. | M_xico | 76 |
| COMERCIAL ESSEX, S.A. DE C.V. | M_xico | 66 |
| COMERCIAL FERBERA, S.A. DE C.V. | M_xico | 3 |
| COMERCIAL FERRETERA ERMITA | M_xico | 7 |
| COMERCIAL FERRETERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. COFISA | M_xico | 2 |
| COMERCIAL FRADE, S.A. DE C.V. | M_xico | 71 |
| COMERCIAL GUTIERREZ DE DURANGO, S.A. DE C.V. | M_xico | 10 |
| COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE HULES, S.A. DE C.V. COMIMPEX | M_xico | 25 |
| COMERCIAL IMPORTADORA, S.A. DE C.V. QUAKER STATE | M_xico | 87 |
| COMERCIAL LA LIBERTAD, S.A. DE C.V. | M_xico | 22 |
| COMERCIAL LAGO GRANDE | Chile | 4 |
