|
El Portal de la Industria desde 1995 ¡ Compruébelo ! |
|
Contratar Presencia en COSMOS Online* - Agregar URL
Promocione con Banners
Boletín B2B Industrial
Guía de la Industria - Venta de Directorios
¿Quiénes somos?
English
|
|
|
|
Página de las 248 empresas:
E - EYHSA |
| English version | |
| Empresa | Pais | Clasif. |
| E & C CHEMICALS, INC. | USA | 11 |
| E.A. BACHANDY ESTABLISHMENT | Egypt | 4 |
| E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY INC. | USA | 6 |
| E.M. SERGEANT PULP & CHEMICAL CO. INC. | USA | 3 |
| E.R. & SON'S PRODUCT C.A. | Venezuela | 1 |
| EAGLEPICHER PHARMACEUTICAL SERVICES, LLC | USA | 20 |
| EASTAR CHEMICAL CORPORATION | USA | 20 |
| EASTERN COLOR & CHEMICAL CO. | USA | 24 |
| EASTMAN CHEMICAL ARGENTINA S.R.L. | Argentina | 22 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY. | USA | 92 |
| EASTMAN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 113 |
| EASY & EASY, S.A. DE C.V. | México | 341 |
| ECAQUIM, S.A. DE C.V. | México | 6 |
| ECKART | USA | 13 |
| ECO GARDEN, S.A. DE C.V. | México | 16 |
| ECO GNV | México | 1 |
| ECO-HANUB, S.A. DE C.V. | México | 64 |
| ECOANDINO PRODUCTOS ANDINOS AGRO-INDUSTRIALES, S.A.C. | Perú | 16 |
| ECOBIOL LABORATORIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 8 |
| ECOBYONAT | México | 130 |
| ECODELI, S.A. DE C.V. | México | 60 |
| ECOFAN, S.A. DE C.V. | México | 3 |
| ECOLAB, S.A. (ARGENTINA) | Argentina | 1 |
| ECOLAB, S.A. (CHILE) | Chile | 1 |
| ECOLITO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 3 |
| ECOLO-SYSTEMS, S.A. DE C.V. | México | 5 |
| ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. ECOM | México | 40 |
| ECOLOGIA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | México | 3 |
| ECOLTEC, S.A. DE C.V. | México | 3 |
| ECOPROCESS, S.A. DE C.V. | México | 34 |
| ECOPRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | México | 2 |
| ECOPROYECTOS DEL SURESTE, S.P.R. DE R.I. | México | 15 |
| ECOQUIMICA DE MEXICO | México | 21 |
| ECOSISTEMAS | México | 18 |
| ECOSOL, INC. | USA | 1 |
| EDEAL FARMACIAS | México | 7 |
| EDERKA LABORATORIOS | México | 2 |
| EDHEN | México | 335 |
| EDIL, C.A. | Venezuela | 7 |
| EDLONG | USA | 2 |
| EDMOND PHARMA SRL. | Italy | 5 |
| EDS PAINTING | México | 4 |
| EEONYX CORP. | USA | 1 |
| EFELAB SRL | Argentina | 5 |
| EFKAY CHEMICALS LIMITED | England | 12 |
| EFMACER, S.A. DE C.V. | México | 6 |
| EFTEC-PLACOSA | México | 7 |
| EGEO, S.R.L. | Argentina | 14 |
| EGON MEYER, S.A. DE C.V. | México | 317 |
| EIBL LABORATORIES, S.A. DE C.V. | México | 2 |
| EIN HANATZIV FEED MILL | Israel | 3 |
| EKSOY CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | Turkey | 10 |
| EL AGUILA, S.A. | México | 27 |
| EL BAHIENSE, S.H. | Argentina | 8 |
| EL CRISOL, S.A. DE C.V. | México | 46 |
| EL DANES, S.A. DE C.V. | México | 32 |
| EL NERVION, S.A. DE C.V. | México | 2 |
| EL OSO, S.A. DE C.V. | México | 2 |
| EL PEQUEÑO CURTIDOR DE LEON, S.A. DE C.V. (PLC) | México | 94 |
| EL POTOSINO. | México | 2 |
| EL PROVEEDOR DEL MEDICO, S.A. DE C.V. | México | 7 |
| EL TREBOL BUSINESS | Argentina | 3 |
| EL TREBOL PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. | México | 603 |
| EL VIVERO | México | 2 |
| ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S.A. DE C.V./ECOPASA | México | 80 |
| ELANTAS PDG, INC. | USA | 3 |
| ELASTOMEROS TRANSFORMADOS, S.A. DE C.V. ETRASA | México | 34 |
| ELASTOMEROS Y POLIMEROS SINTETICOS, S.A. DE C.V. | México | 5 |
| ELASTOTEC, S.A. DE C.V. | México | 3 |
| ELASTOTECNIA, S.C. | México | 1 |
| ELECTRICIDAD Y QUIMICA, S.A. DE C.V. | México | 10 |
| ELECTRO QUIMICA MEXICANA, S.A. DE C.V. ELECTROQUIMICA FMC | México | 127 |
| ELECTROMECANICA MAFRA, S.A. DE C.V. | México | 4 |
| ELECTROMETALURGIA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. ELMET | México | 11 |
| ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES | USA | 11 |
| ELECTRONICA GONZALEZ EG | México | 2 |
| ELECTRONICA INTEGRAL AEROPUERTO | México | 2 |
| ELECTROQUIMICA DE NICARAGUA, S.A. | Nicaragua | 3 |
| ELECTROQUIMICA WEST, S.A. | Colombia | 3 |
| ELI CAMI Y CIA., S.A. | México | 60 |
| ELI LILLY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 11 |
| ELI LILLY DO BRASIL LTDA. | Brazil | 2 |
| ELI Y COMPAÑIA S.R.L. | Argentina | 2 |
| ELIXIR ENTERPRISES INC. | Canada | 1 |
| ELSAMEX, S.A. | España | 3 |
| ELTON Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | México | 15 |
| EMBOTELLADORA MODERNA, S.A. DE C.V. | México | 4 |
| EMCAR, S.A. DE C.V. | México | 7 |
| EMD CHEMICALS, INC. | USA | 21 |
| EMERALD PHARMACEUTICALS, L.P. | USA | 10 |
| EMERSON PROCESS MANAGEMENT | México | 8 |
| EMET, S.A. DE C.V. | México | 4 |
| EMMBI QUIMICA S.A. | Chile | 1 |
| EMMY PRODUCTOS DE LIMPIEZA | México | 22 |
| EMPRESA GUTIERREZ, S.A. DE C.V. E.G. | México | 24 |
| EMPRESA INDUSTRIALIZADORA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EIGSA | México | 2 |
| EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. EMMSA | México | 2 |
| EMPRESAS G.B., S.A. DE C.V. | México | 25 |
| EMPRESAS RIOSMAN, S.A. DE C.V. | México | 4 |
| EMPRESAS VILHER, S.A. DE C.V. | México | 138 |
| EMS-DOTTIKON | Switzerland | 20 |
| EMULSIFICANTES AGRICOLAS, S.A. DE C.V. | México | 10 |
| EMZ QUIMICA LTDA. | Brazil | 5 |
| ENAILS | México | 4 |
| ENCEE AROMATICS P LIMITED | India | 3 |
| ENCYCLE TEXAS | USA | 15 |
| ENERGETICOS BASICOS, S.A. DE C.V. | México | 532 |
| ENERGETICOS NACIONALES, S.A. DE C.V. ENASA | México | 7 |
| ENERGIA Y ECOLOGIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. ENERYECO | México | 13 |
| ENGELHARD CORPORACION | USA | 6 |
| ENGINEERED TECHNOLOGIES CORPORACION | USA | 3 |
| ENIA COSMETICA BIOACTIVA | México | 3 |
| ENMEX, S.A. DE C.V. | México | 41 |
| ENTECRESINS MEXICO , S.A. DE C.V. | México | 18 |
| ENTHONE-OMI DE MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 70 |
| ENVASES EVEREST DE PLASTICO, S.A. DE C.V. | México | 28 |
| ENVIROMENTAL BIOTECH DE MEXICO | México | 4 |
| ENVIROPROCESS, S.A. DE C.V. | México | 10 |
| ENZIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. | México | 4 |
| ENZIMAS, S.A. | Argentina | 1 |
| EPAF MONARCA, S.A. | México | 11 |
| EPAQUIM, S.A. DE C.V. | México | 50 |
| EPCOT INTERNATIONAL | USA | 1 |
| EPOLYGLAS, S.A. DE C.V. | México | 64 |
| EPOMIX S.L. | España | 6 |
| EPOXEMEX, S.A. DE C.V. | México | 729 |
| EQUIMEX C.& F., S.A. DE C.V. | México | 30 |
| EQUIPOMEX, S.A. DE C.V. DIVISION MEDICA | México | 2 |
| EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS, S.A. DE C.V. | México | 37 |
| EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL REYNOSA | México | 2 |
| ERAT, S.A. DE C.V. | México | 16 |
| ERIMAR CONTROL DE PLAGAS | México | 15 |
| ERMI TRADING | Sweden | 4 |
| ERNESTO IBARRA Y CIA., S.A. DE C.V. ESCOSA | México | 2 |
| ERNESTO VENTOS, S.A. | España | 81 |
| ESCUDERO GRUPO EMPRESARIAL | México | 2 |
| ESLAQUIM, S.A. DE C.V. | México | 221 |
| ESLAR CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. | México | 1 |
| ESPACIO CONFORT Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | México | 5 |
| ESPARQUIMIA, S.A. DE C.V. | México | 99 |
| ESPECIALIDADES QUIMICAS PARA LA INDUSTRIA Y PAPEL EQIPSA | México | 34 |
| ESPECIALISTAS EN REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA EMBOTELLADORA MEXICANA ERIEMSA | México | 5 |
| ESPECIAS Y PICANTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ESPICAN | México | 4 |
| ESPEQUIM DE VRM, S.A. DE C.V. | México | 13 |
| ESPOR DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | México | 18 |
| ESPUMAS MUEBLERAS | Mèxico | 7 |
| ESSENCEFLEUR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 550 |
| ESSENCIAS E PRODUTOS AROMATICOS DO BRASIL LTDA. | Brazil | 2 |
| ESSENTIAL FINE INGREDIENTS, INC. | USA | 11 |
| ESSO CHILE PETROLERA LTDA. | Chile | 1 |
| ESSO, S.A. - PETROLERA ARGENTINA | Argentina | 1 |
| ESTABILIZANTES BÄRLOCHER | Brazil | 2 |
| ESTABLECIMIENTO ACEITERO LA JOYA | Argentina | 1 |
| ESTABLECIMIENTO CENTRO PRODUCTOR CORDOBA S.R.L. | Argentina | 1 |
| ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL OLEXYN | Argentina | 1 |
| ESTABLECIMIENTO LA ESPERANZA S.R.L. | Argentina | 1 |
| ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.I. | Argentina | 1 |
| ESTABLECIMIENTO METALURGICO RENANIA S.A. | Argentina | 1 |
| ESTABLECIMIENTO OLIVICOLA DON IGNACIO | Argentina | 1 |
| ESTABLECIMIENTOS EMEUR, S.A. DE C.V. | México | 3 |
| ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES QUIMICOS OXIQUIM S.A. | Chile | 1 |
| ESTE Y OESTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | México | 18 |
| ESTELA VITE COSMETICS HIGH PERFORMANCE | México | 64 |
| ESTEVE QUIMICA, S.A. | Spain | 15 |
| ESTEVE Y CIA. S.R.L. | Argentina | 3 |
| ESTILO, CONSTRUCCION Y DECORACION, S.A. DE C.V. | México | 5 |
| ESTIUM MIXING MEXICANA, S.A. DE C.V. | México | 6 |
| ESTOPAPLAST S.A.I.C. Y F. | Argentina | 1 |
| ESTRATEGIA COMERCIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | México | 97 |
| ESTRONCIO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 2 |
| ESTRUCTURALES RANQUEL S.R.L. | Argentina | 2 |
| ESTRULAM S.A. | Argentina | 1 |
| ESTUDIO DE COMERCIO EXTERIOR SEREX S.R.L. | Argentina | 1 |
| ESTUDIOS TECNICOS AMBIENTALES | México | 2 |
| ETA-KIM, S.A. DE C.V. | México | 15 |
| ETCHEGOYEN Y CIA. S.R.L. | Argentina | 1 |
| ETERNIT ARGENTINA S.A. | Argentina | 1 |
| ETHOX CHEMICALS, INC. | USA | 10 |
| ETOXYL, C.A. | Venezuela | 7 |
| EUCLID - TOXEMENT, S.A. | Colombia | 146 |
| EUCLID CHEMICAL COMPANY MEXICO | México | 15 |
| EUCOMEX, S.A. DE C.V. | México | 35 |
| EURO ASIAN INDUSTRIAL COMPANY | India | 3 |
| EURO CHEMICAL PRODUCT BVBA | Belgica | 3 |
| EURO CHLOR | Belgium | 3 |
| EUROCHEM INTERNATIONAL CORPORATION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 195 |
| EURODYES LIMITED | UK | 2 |
| EUROINNOVA | México | 4 |
| EUROMETAL S.R.L. | Argentina | 1 |
| EURONITRO | España | 24 |
| EURONITRO S.L. | España | 4 |
| EUROQUIMIA, S.A. DE C.V. | México | 2 |
| EUROQUIMICA DE BUFI Y PLANAS, S.A. | España | 4 |
| EUROQUIMICA DETERGENTES | Chile | 4 |
| EUROQUIMICA, S.A. DE C.V. | México | 44 |
| EUTICALS GROUP | Italy | 20 |
| EVER CLEAN, S.A. DE C.V. | México | 7 |
| EVONIK DEGUSSA ARGENTINA S.A. | Argentina | 21 |
| EVOTEC OAI | United Kingdom | 2 |
| EXA STRIP, S.A. DE C.V. | México | 2 |
| EXCEL INK, S.A. DE C.V. | México | 29 |
| EXCELENCIA EN COMPUTACION EXECOM | México | 3 |
| EXCELENCIA EN COSMETICA DE ORIGEN VEGETAL, S.A. DE C.V. | México | 5 |
| EXCHEM ORGANICS | United Kingdom | 20 |
| EXICROM PINTURAS S.A. | Argentina | 4 |
| EXIMCO, S.A. DE C.V. | México | 11 |
| EXIMETAL S.A. | Argentina | 12 |
| EXIMGRO, S.A. | México | 158 |
| EXKAL, S.A. DE C.V. | México | 138 |
| EXKALIVE HEALTH CARE | México | 60 |
| EXPANCEL, INC. | USA | 1 |
| EXPLORACIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. | México | 2 |
| EXPO DIEMP | México | 7 |
| EXPO FARMA INTERPHEX | México | 3 |
| EXPO MEGA S.A. | Argentina | 32 |
| EXPOMEGA, S.A. LUBRICANTES ALUMET | Argentina | 258 |
| EXPORT-IMPORT CONSULTANTS SOUTH AFRICA | South Africa | 4 |
| EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. | México | 2 |
| EXPORTPHARMA, S.A. DE C.V. | México | 1 |
| EXPORTQUIM, S.A. | Colombia | 27 |
| EXTINGUIDORES PERFECTO DEL SURESTE | México | 2 |
| EXTRACTOS SIGMA | México | 269 |
| EXTRACTOS Y MALTAS, S.A. DE C.V. | México | 3 |
| EXTRAFARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | Brazil | 4 |
| EXTRU-ENVASES, S.A. DE C.V. | México | 1 |
| EXXON CHEMICAL ARGENTINA S.A.I.C. | Argentina | 2 |
| EXXONMOBIL MEXICO, S.A. DE C.V. | México | 17 |
| EYHSA | México | 9 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Contratar Presencia en COSMOS Online* - Agregar URL
Promocione con Banners
Boletin B2B Industrial
Guía de la Industria - Venta de Directorios
¿Quiénes somos?
English
|
|
COSMOS Online*
Tel. México: (52) (55) 5677-4868 Fax México: (52) (55) 5679-3575 |
Estadísticas En la Red desde: Jueves, 14 de Sep. de 1995 |
|
| * Derechos Reservados © Copyright 1995-2003. Aviso legal | |||