Encuentra Ventilador de Extracción, Centrífugo con las características de tu preferencia, si requieres Ventilador de Extracción, Centrífugo con otras carcaterísticas, no dudes en escribirnos , pues le enviaremos tu requerimiento a los proveedores indicados.
Descripción: Ventilador de Extracción, Centrífugo
| Marcas y Claves de Artículo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo y Marca | Altura | Ancho | Base | Diámetro | Longitud | Motor | Máxima | Temperatura | de |
| DAYTON 2RB53 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 2RB59 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 2RB60 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 2RB61 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 2RB62 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 2RB63 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 2RB64 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4HX92 | Chorro Ascendente 11 1/4" | ||||||||
| DAYTON 4HX97 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4HZ01 | Base Pulg. 1 3 / 4 | de la | Pulgada 46 | de la | Grados F 300 | de Entrada | Extracción, Centrífugo | ||
| DAYTON 4HZ41 | de la | de la | de 22" | de Rueda de 11" | de la | de 115 Volts. | Extracción, Centrífugo | ||
| DAYTON 4HZ45 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4YU92 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4YU93 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4YU98 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4YU99 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4YY10 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4YY11 | Total Pulg. 40 1 / 4 | de la B | Pulgada 46 | de la | Rueda Pulgada 36 | ||||
| DAYTON 4YY12 | de Base Pulgada 1 - 3 / 4 | de la | Pulgada 64 | Total Pulg. 83 | °F 180 ° | de Entrada | Rueda Pulgada 50 | ||
| DAYTON 4YY20 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
| DAYTON 4YY21 | Extracción, Centrífugo | ||||||||
La forma más rápida de encontrar proveedores de Ventilador de Extracción Centrífugo Dayton sin costo ni compromiso!
Al llenar nuestra solicitud de cotización se la enviaremos a todos los proveedores registrados.