| Marca de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: | EVANS |
| Modelos de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: | Residencial, Comercial |
| Existencia de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: | en existencia |
| Opciones de pago de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: | Tarjeta de crédito,Tarjeta de débito,Transferencia ... ver más electrónica,Depósito bancario,Mercado Pago |
Alta capacidad de enfriamiento y tecnología DUAL que te permite elegir si quieres aie frío o caliente, tecnología Easy Fix, 6 filtros para un aire mas puro, Tecnología GoldenFin.
Tiempo de Entrega de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: 3-5 día hábiles (No incluye envío)
Mínimo Requerido de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: 1
De este producto somos de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: Fabricante y Distribuidor
Cobertura de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: República Mexicana
Unidad de medida de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: Piezas
Comentarios de Aires acondicionados HiPlus12 DUAL: ¡Contáctanos y pregunta por tu precio exclusivo! No incluye envío
| Información Comercial | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Característica Especial | Alta eficiencia. DUAL (frio y calor) |
| Aplicación/Usos | Residencial |
| Beneficios | Alta capacidad de enfriamiento y tecnología easy fix |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo | Frio / calor |
| Tipo de control | Remoto |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 12000 Btu/h |
| Capacidad de calentamiento nominal | 12000 Btu/h |
| Eliminacion de humedad | 1.30 L/h |
| SEER | 12 |
| Rango de operación de ambiente | -7~43 °C |
| Presión alta | 652.67 PSI |
| Presión baja | 275.572 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 34 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R410a |
| Carga de refrigerante | 490 g |
| Tensión de alimentación | 115V~/60Hz/1F |
| Corriente nominal | 10.9 |
| Potencia nominal | 1250 W |
| Corriente máxima | 14.20 A |
| Potencia máxima de entrada | 1630 W |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frio/Caliente) | 520.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior | Giratorio |
| Velocidad de ventilador interior | 1400 RPM |
| Potencia de ventilador interior | 20 W |
| Tipo de ventilador exterior | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador exterior | 900 RPM |
| Potencia de ventilador exterior | 31 W |
| Conexiones | |
|---|---|
| Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
| Tubo de conexión (Líquido) | 6 mm 1/4 |
| Cables de Conexión AWG | 3×18 AWG |
| Tubo de drenaje | O.D 16mm |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Área adecuada | 15~23 |
| Dimensiones empaque kitcompleto (Largo*Ancho*Alto) | 84 X 32.5 X 78 cm |
| Dimensiones equipo (Interior) (Largo * Ancho * Alto ) | 77.7x25x20.5 cm |
| Dimensiones equipo (Exterior) (Largo * Ancho * Alto ) | 75.4×30×55.2 cm |
| Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto) | 84×31.5×26 cm |
| Dimensiones empaque (Exterior)(Largo * Ancho * Alto) | 81.8×32.5×52 cm |
| Peso (interior y exterior) | 40 kg |
| Garantía | 1 año |
| Garantía del compresor | 7 años |
| Certificación | NOM-023-ENER-2018 /NOM-003-SCFI-2014 |
¿Vendes Aires acondicionados o cualquier otro producto o servicio?
Anuncia tu empresa aquí y comienza a recibir contactos de negocio