Marca: | EVANS |
Modelos: | Residencial, Comercial |
Existencia: | en existencia |
Opciones de pago: | Depósito bancario,Tarjeta de crédito,Tarjeta de ... ver más débito,Transferencia electrónica,Mercado Pago |
Máximo ahorro de energía con su tecnología Inverter SEER23. Con apertura superior FreshAIR para salida de aire fresco sin necesidad de encender la refrigeración del equipo. Filtro HEPA que te da el aire más puro y fresco.
Tiempo de Entrega: 3 a 5 días hábiles (No incluye envío)
Mínimo Requerido: 1
Cobertura: República Mexicana
Unidad de medida: Piezas
Comentarios: ¡Contáctanos y pregunta por tu precio exclusivo! No incluye envío
Información Comercial | |
---|---|
Marca | EVANS |
Característica Especial | Medición de calidad de aire, en tiempo real Inverter SEER 23 Filtro HEPA |
Aplicación/Usos | Residencial |
Beneficios | Máximo ahorro de energía Apertura superior FreshAIR para el ducto de aire fresco Filtro HEPA (4-Filtros para el aire fresco) |
Datos Generales | |
---|---|
Tipo | Dual (Frío y calor) |
Tipo de control | Remoto y WIFI |
Capacidad de enfriamiento nominal | 12 000 Btu/h |
Capacidad de calentamiento nominal | 12 000 Btu/h |
Eliminacion de humedad | 1.20 L/h |
SEER | 23 |
Rango de operación de ambiente | -7~43 °C |
Presión alta | 3.70 PSI |
Presión baja | 1.2 PSI |
Nivel de ruido interior en enfriamiento | 38 dB(A) |
Tipo de refrigerante | R32 |
Carga de refrigerante | 605 g |
Tensión de alimentación | (208-230) V~ 60Hz 1F |
Rango de voltaje | (208-230) V |
Corriente nominal | 3.56 A |
Potencia nominal | 815 W |
Tipo de compresor | Giratorio |
Circulación de aire Interior(Frio/Caliente) | 680.00 m3/h |
Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado |
Velocidad de ventilador interior | 1130 RPM |
Potencia de ventilador interior | 25 W |
Tipo de ventilador exterior | Hélice |
Velocidad de ventilador exterior | 1000 RPM |
Potencia de ventilador exterior | 33 W |
Conexiones | |
---|---|
Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
Tubo de conexión (Líquido) | 6 mm 1/4 |
Cables de Conexión AWG | 4×16AWG |
Tubo de drenaje | O.D 16mm |
Dimensiones | |
---|---|
Área adecuada | 14~22 |
Dimensiones empaque kitcompleto (Largo*Ancho*Alto) | 98.8 x 64.4 x 60 cm |
Dimensiones equipo (Interior) (Largo * Ancho * Alto ) | 88.8 × 31.3 × 20.5 cm |
Dimensiones equipo (Exterior) (Largo * Ancho * Alto ) | 79.5 × 30.5 × 54.9 cm |
Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto) | 98.8 × 38.9 × 32.8 cm |
Dimensiones empaque (Exterior)(Largo * Ancho * Alto) | 85.2 × 35.8 × 60 cm |
Peso (interior y exterior) | 40.5 kg |
Garantía | 1 año |
Garantía del compresor | 7 años |
Certificación | NOM-026-ENER-2015 / NOM-003-SCFI-2014 |
¿Vendes Aires acondicionados o cualquier otro producto o servicio?
Anuncia tu empresa aquí y comienza a recibir contactos de negocio