Modelos: | 100m2 |
Existencia: | en existencia |
Precio: | $ 2,200 MXN |
Precio más 16% de IVA | |
Opciones de pago: | Depósito bancario,Tarjeta de crédito,Tarjeta de ... ver más débito,Pago en efectivo,Transferencia electrónica |
Soporta pisadas y golpes, repele agua, se retira sin dejar residuos. Evita filtraciones y condensación en climas húmedos. Ofrece una solución Multifuncional
Tiempo de Entrega: INMEDIATO
Mínimo Requerido: 1 PIEZA
De este producto somos: Fabricante y Distribuidor
Cobertura: NACIONAL
Unidad de medida: Metros Cuadrados
Categoría | Indicador / Norma de referencia* | Valor típico del rollo de 100 m² × 1,00 m (≈ 0,38 mm espesor) | Notas |
---|---|---|---|
Composición & estructura | 6 capas (PE-Cartón-PE-Al-PE-PE) – 75 % fibra, 20 % PE, 5 % Al | — | Capas y proporciones del envase original (Wikipedia, canacintraens.org) |
Dimensiones | Área / ancho / largo | 100 m² · 1 m · 100 m | Ficha comercial “Cubrepack” (cubrepack.com.mx) |
Peso del rollo | 29 – 31 kg (≈ 0,30 kg · m-²) | ||
Espesor laminado | 0,35 – 0,42 mm | Medido sobre sección prensada | |
Propiedades físicas | Densidad aparente | 730 – 820 kg · m-³ | Cálculo peso/volumen |
Absorción de agua (24 h) | < 0,015 % | Dominada por PE (canacintraens.org) | |
Resistencia a punción | > 60 N (método EN 14477) | Film multicapa | |
Propiedades térmicas | Conductividad λ | 0,033 – 0,040 W · m-¹ K-¹ (laminado) | Ensayos de paneles de PAC (0,26-0,34 W · m-¹ K-¹ a 20 mm) sirven de referencia (cicy.repositorioinstitucional.mx) |
Reflexión calor radiante | 93 – 97 % (ε ≈ 0,05) | Superficie Aluminio (grupounamacor.com) | |
R-value instalado** | ≈ 0,15 m² K / W (sin cámara de aire) · ≥ 1,0 m² K / W con cámara de 20 mm | Barrera radiante + convección | |
Propiedades mecánicas* | Resistencia a tracción MD / CD | 9 – 12 MPa / 6 – 9 MPa (lámina); paneles prensados alcanzan 30 MPa | Datos de compuestos reciclados (Dialnet, cicy.repositorioinstitucional.mx) |
Módulo elástico | 1,2 – 1,5 GPa | ||
Barreras | Permeancia vapor µ | > 700 (Sd > 0,4 m) | Al + PE |
Resistencia UV | ≤ 6 meses a intemperie directa; ilimitada bajo techo | El PE amarillea y pierde cohesión por radiación | |
Comportamiento al fuego | Temperatura de degradación | Celulosa ≈ 210 °C; PE ≈ 400 °C; Al > 600 °C | (SciELO) |
Clasificación*** | Euroclase F / ASTM E84 Clase CRequiere cara de yeso u otro retardante para muros habitables | ||
Sustentabilidad | Contenido reciclado | 100 % posconsumo; ~1 800 envases por rollo | Economía circular (SaveBoard®, Cubrepack) (cubrepack.com.mx) |
Créditos LEED | MRc4 y MRc5 (contenido reciclado y regional) |
¿Vendes Carton aislante o cualquier otro producto o servicio?
Anuncia tu empresa aquí y comienza a recibir contactos de negocio