| Caudal |
Rango | ±32 m/s |
Resolución | 0,001 m/s |
Precisión | DN ≥50 mm DN <50 mm | ±1,5 % del valor medido para > 0,3 m/s ±3,5 % del valor medido para > 0,3 m/s |
Reproducibilidad | ±0,5 % del valor de medición |
|
| Juego de sensores | PCE-TDS 200 S SENSOR |
| Diámetro de la tubería | DN 15 … 100 / 20 … 108 mm |
| Dimensiones | 45 x 30 x 30 mm |
| Temperatura del fluido | -30 … 160 °C |
| Montaje en carril | No |
|
| Juego de sensores | PCE-TDS 200 M SENSOR |
| Diámetro de la tubería | DN 50 … 700 / 57 … 720 mm |
| Dimensiones | 70 x 40 x 37 mm |
| Temperatura del fluido | -30 … 160 °C |
| Montaje en carril | No |
|
| Juego de sensores | PCE-TDS 200 L SENSOR |
| Diámetro de la tubería | DN 300 … 6000 mm |
| Dimensiones | 91 x 52 x 44 mm |
| Temperatura del fluido | -30 … 160 °C |
| Montaje en carril | No |
|
Métodos de medición | Z / V / N / W |
Medios | - Agua - Agua de mar - Aceite - Crudo - Metanol - Etanol - Diesel - Gasolina - Petróleo - Personalizado (ajuste manual de la velocidad del ultrasonido) |
|
Cualquier líquido con una impureza inferior a | <5 % |
|
Material tubería | - Cobre CU - Acero FE - Acero inoxidable VA - Aluminio AL - Latón ME - Hierro fundido CI - Hiero FE - Níquel NI - Titanio TI - Zinc ZI - Acrílico AC - Polietileno PE - Polipropileno PP - Cloruro de polivinilo PVC - Nylon NY - Personalizado (ajuste manual de la velocidad del ultrasonido) |
|
Material del revestimiento interior de la tubería | - Sin revestimiento - Resina de epoxi - Goma - Mortero - Poliestireno PS - Polietilineo PE - Politetrafluoroetileno PTFE - Poliuretano PU - Polipropileno PP - Personalizado (ajuste manual de la velocidad del ultrasonido) |
|
Parámetros de medición | Velocidad del caudal / Caudal / Volumen |
Unidades (dimensiones) | mm / in |
Unidades (velocidad del caudal) | m/s / ft/s |
Unidades (caudal) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob |
| Unidades (tiempo) | segundos / minutos / horas / días |
Unidades (volumen) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob |
|
Temperatura |
Rango | Tipo B Tipo E Tipo J Tipo K Tipo N Tipo R Tipo S Tipo T | 600 ... 1800 °C -100 ... +900 °C -100 ... 1150 °C -100 ... +1370 °C -100 ... + 1150 °C 0 ... 1700 °C 0 ... 1500 °C -100 ... +400 °C |
|
Resolución | 0,1 °C |
|
Precisión | Tipo B Tipo E Tipo J Tipo K Tipo N Tipo R Tipo S Tipo T | ±(0,5 % + 3 °C) ±(0,4 % + 1 °C) ±(0,4 % + 1 °C) ±(0,4 % + 1 °C) ±(0,4 % + 1 °C) ±(0,5 % + 3 °C) ±(0,5 % + 3 °C) ±(0,4 % + 1 °C) |
|
Termoelementos soportados | B / E / J / K / N / R / S / T |
Parámetros de medición PCE-TDS 200+ | Velocidad del caudal / Caudal / Volumen Temperatura / Potencia térmica / Energía térmica |
Unidades (temperatura) | °C / °F |
Unidades (energía térmica) | K / kJ / MJ / Wh / kWh / MWh / Btu / kBtu / MBtu |
Unidades (potencia térmica) | W / kW / MW / J/h / kJ/h / MJ/h / Btu/h / kBtu/h / MBtu/h |
Unidades (moneda) | € / £ / $ / TL / Zł / ¥ |
|
| Otras especificaciones |
Pantalla | LCD de 2,8“ |
Unidades | Métrico / Imperial |
Idiomas menú | Alemán, Chino, Español, Francés, Holandés, Inglés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Turco |
Condiciones operativas y de almacenamiento | Temperatura Humedad del aire | -20 … +65 °C 10 … 95 % H.r. sin condensación |
Memoria | Capacidad de 32 GB / 10 millones de valores |
Interfaz | USB (medición en tiempo real, transferencia de datos y carga) |
Protección | IP52 |
Alimentación | Acumulador LiPo, 3,7 V, 2500 mAh |
Cargador | USB / 5 V DC / 500 mA |
Autonomía | Aprox. 10 h |
Dimensiones | 165 x 85 x 32 mm |
Peso | 255 g |