| Marca de Compresores baja presion Coaxial: | EVANS |
| Existencia de Compresores baja presion Coaxial: | en existencia |
| Opciones de pago de Compresores baja presion Coaxial: | Tarjeta de crédito,Depósito bancario,Tarjeta de ... ver más débito,Transferencia electrónica,Mercado Pago |
| Mínimo Requerido de Compresores baja presion Coaxial: | 1 |
Ideal para uso residencial en aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.
De este producto somos de Compresores baja presion Coaxial: Fabricante y Distribuidor
Cobertura de Compresores baja presion Coaxial: Republica Mexicana
Unidad de medida de Compresores baja presion Coaxial: Piezas
Comentarios de Compresores baja presion Coaxial: ¡ Contáctanos y pregunta por tu precio exclusivo ! (No incluye envió)
| MOTOR | |
|---|---|
| Potencia | 2.00 HP |
| Velocidad | 3600 RPM |
| Tipo | Eléctrico |
| Fases | Monofásico |
| Voltaje | 120 V |
| CENTRO DE COMPRESION | |
|---|---|
| Unidades | 1 |
| Etapas | 1 |
| Cilindros | 1 |
| Código de unidad | CCE080 |
| Aceite unidad | RC-AW100-1 |
| Capacidad de aceite unidad | 0.5 L |
| Primer cambio de aceite unidad | 25/50 Horas . |
| Cambios posteriores de aceite unidad | 80 Horas . |
| Potencia mecanica unidad | 2.00 HP |
| Desplazamiento | 8.00 pcm |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de compresor | Coaxial |
| Presion máxima | 116 PSI |
| Caudal a 40 PSI | 4.00 pcm |
| Caudal a 90 PSI | 3.00 pcm |
| Tanque de almacenamiento | 24.00 L |
| Posición del tanque | Horizontal |
| Ciclo del trabajo | 70%-30% (Trabajo-descanso) |
| Vida útil unidad | 700 h |
| Acoplamiento | Directo |
| Guarda | Plástica |
| Presentación | Portátil |
| INFORMACION ADICIONAL | |
|---|---|
| Garantia de ensamble | 1 Año |
| Garantia del tanque | 1 Año |
| Dimensión | 60.00 X 28.00 X 59.50 cm |
| Peso | 25.00 Kg |
¿Vendes Compresores baja presion o cualquier otro producto o servicio?
Anuncia tu empresa aquí y comienza a recibir contactos de negocio